Schwellentrainig

Heute wurde nochmal  Radeln/Laufen gekoppelt, dabei kam erstmals mein neues Schnellschürsystem und das von krichi empfohlene Klettarmband und die Radhalterung für den Forerunner zum Einsatz. Geradelt bin ich nur  insgesamt
4 km,  von zu Hause bis ins Stadion und zurück. Das Wechseln der Schuhe ging wirklich blitzschnell, insgesamt stoppte ich 38 s.

Nach 3 Aufwärmrunden lief ich 3 x 800 m in meinem nach „Die Laufformel von Jack Daniels“ ermitteltem Schwellentempo, ca 4:45/Min. Unter guten Bedingungen kann ich mir diese Pace aktuell für einen 10er WK vorstellen, allerdings nicht nach einem Arbeitstag wie heute, mit leerem Magen und bei Temperaturen um die 30°C.

1     00:04:08     0.80 km     11.6 km/h     5:10/km        130 (68%) bpm
2     00:02:08     0.40 km     11.3 km/h     5:18/km        140 (73%) bpm
3     00:03:46     0.80 km     12.8 km/h     4:41/km        157 (82%) bpm
4     00:02:21     0.40 km     10.2 km/h     5:52/km        146 (76%) bpm
5     00:03:48     0.80 km     12.6 km/h     4:45/km        159 (83%) bpm
6     00:02:19     0.40 km     10.2 km/h     5:52/km        152 (79%) bpm
7     00:03:47     0.80 km     12.6 km/h     4:45/km        164 (85%) bpm
8     00:04:46     0.79 km     9.9 km/h     6:03/km        151 (79%) bpm

Run : 5,2 km / 27 Min. / ø Pace 5:14/Min / ø Puls 78% HFmax

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.